Внимание! Пожалуйста, уточняйте актуальность цены и наличие товара на складе у наших менеджеров!
| Наименование товара | Цена, рублей |
|---|---|
| SOCKET-1156 | |
| S-1156 MSI H55M-P31 Н55 PCI-E 4xDDR3 SATA GLAN mATX RTL | 2470 |
| SOCKET-1155 | |
| S-1155 ASROCK H61M-VS iH61 VGA 2xDDRIII SATA LAN mATX RTL | 1870 |
| S-1155 ASUS P8H61-M LE(3.x) iH61 DDRIII VGA GLAN AC'97 8ch mATX RTL | 2070 |
| S-1155 ASUS P8H61-M LX2/SI(3.x) iH61 VGA PCI-E DDRIII SATA GLAN AC'97 mATX OEM | 2040 |
| S-1155 ASUS P8H61-M(3.x) H61 PCI-E 2xDDRIII SATA Dsub DVI HDMI GLAN mATX RTL | 2820 |
| S-1155 ASUS P8H61 PLUS(3.x) H61 PCI-E 2xDDR-III SATA GLAN ATX RTL | 3370 |
| S-1155 ASUS P8H61(3.x) H61 PCI-E 2xDDR3 GLAN ATX RTL | 2750 |
| S-1155 ASUS P8H67(3.x) RTL | 4370 |
| S-1155 ASUS P8P67-M (3.x) P67 PCI-E 4xDDR-III SATA RAID 1394 GLAN mATX RTL | 4450 |
| S-1155 GIGABYTE GA-H61M-D2-B3 H61 PCI-E 2xDDR-III SATA VGA DVI-D GLAN mATX RTL | 2270 |
| S-1155 GIGABYTE GA-H61M-S2-B3 H61 RTL | 2190 |
| S-1155 GIGABYTE GA-H61M-S2V-B3 H61 PCI-E 2xDDRIII SATA Dsub DVI GLAN mATX OEM | 2230 |
| S-1155 GIGABYTE GA-H67M-D2-B3 H67 PCI-E 2xDDRIII SATA RAID Dsub DVI GLAN mATX RTL | 3150 |
| S-1155 GIGABYTE GA-HA65M-D2H-B3 H61 2xDDR-III PCI-E Dsub DVI HDMI SATA RAID GLAN mATX RTL | 3090 |
| S-1155 GIGABYTE GA-HA65M-UD3H-B3 H61 PCI-E 4xDDRIII SATA RAID Dsub DVI HDMI GLAN RT | 3390 |
| S-1155 GIGABYTE GA-P61-DS3-B3 H61 PCI-E 2xDDRIII SATA GLAN ATX RTL | 2700 |
| S-1155 GIGABYTE GA-P67A-UD3P-B3 P67 PCI-E 4xDDR-III SATA RAID GLAN ATX RTL | 5810 |
| S-1155 GIGABYTE GA-Z68P-DS3 RTL | 3670 |
| S-1155 MSI H61M-E33 (B3) H61 PCI-E 2xDDR-III DSUB DVI HDMI SATA GLAN mATX RTL | 2420 |
| S-1155 MSI H61M-P23 (B3) H61 PCI-E 2xDDR-III DSUB SATA GLAN mATX RTL | 2010 |
| S-1155 MSI H67MA-E35 (B3) H67 PCI-E 2xDDR-III DSUB DVI HDMI SATA RAID GLAN mATX RTL | 3080 |
| S-1155 MSI H67MS-E23 (B3) H67 PCI-E 2xDDR-III DSUB DVI SATA GLAN mATX RTL | 2850 |
| S-1155 MSI P67A-C43 (B3) PCI-E P67 4xDDR-III SATA RAID 1394 GLAN ATX RTL | 4140 |
| S-1155 MSI P67A-C45(B3) P67 PCI-E 4xDDR-III SATA RAID 1394 GLAN ATX RTL | 4310 |
| S-1155 MSI P67A-GD53 B3 RTL | 5080 |
| S-1155 MSI PH61-P33 (B3) RTL | 2380 |
| SOCKET-775 | |
| S-775 ASROCK G31M-S SVGA PCI Express Dual DDRII SATAII AC97 LAN mATX R2.0 RTL | 1510 |
| S-775 ASROCK G41M-S3 G41 SVGA PCI-E 2xDDRIII SATA LAN mATX RTL | 1570 |
| S-775 ASROCK G41M-VS3 G41 SVGA PCI-E 2xDDR-III SATA LAN mATX OEM | 1520 |
| S-775 ASUS P5G41T-M LE G41 SVGA PCI-E 2xDDRIII SATA DVI GLAN mATX RTL | 1660 |
| S-775 ASUS P5G41T-M LX2/GB/SI G41 SVGA PCI-E 2DDR-III SATA GLAN mATX OEM | 1620 |
| S-775 ASUS P5G41T-M LX3 G41 SVGA PCI-E 2xDDR-III SATA GLAN mATX OEM | 1620 |
| S-775 GIGABYTE GA-G41MT-S2P G41 SVGA PCI-E 2xDDRIII SATA GLAN mATX ОЕМ | 1630 |
| SOCKET-AMD | |
| ASROCK AM3 M3A UCC AMD 480X+SB600 PCI-E 4xDDRIII 4xSATAII RAID GLAN ATX RTL | 1790 |
| ASROCK AM3 N68-S3 UCC GF7025+630A SVGA PCI-E 2xDDRIII SATAII RAID GLAN mATX OEM | 1440 |
| ASROCK AM3 N68-S3 UCC GF7025+630A SVGA PCI-E 2xDDRIII SATAII RAID GLAN mATX RTL | 1440 |
| ASUS AM3+ M5A78L-M LX AMD760G PCI-E 2xDDRIII SATAII RAID VGA(D-SUB) GLAN mATX RTL | 2040 |
| ASUS AM3+ M5A78L AMD760G PCI-E 4xDDRIII SATA RAID GLAN ATX RTL | 2650 |
| ASUS AM3+ M5A87 AMD870 PCI-E 4xDDRIII 6xSATAIII RAID GLAN ATX RTL | 3290 |
| ASUS AM3+ M5A97 RTL | 3470 |
| BIOSTAR AM2+ N68S NVIDIA MCP68S SVGA PCI-E 2xDDRII SATA RAID LAN mATX RTL | 1360 |
| GIGABYTE AM3 GA-770T-D3L AMD770 PCI-E 2DDRIII SATA RAID GLAN ATX RTL | 2330 |
| GIGABYTE AM3 GA-870A-UD3 AMD870 PCI-E 4DDR-III SATA RAID 1394 GLAN ATX RTL | 3550 |
| GIGABYTE AM3 GA-880GM-UD2H AMD880G PCI Express 4xDDRIII SATA RAID VGA GLAN 1394 ATX RTL | 2760 |
| GIGABYTE AM3 GA-M68MT-S2P GF7025 SVGA PCI-E 2xDDRIII SATA RAID GLAN mATX RTL | 1670 |
| GIGABYTE AM3 GA-MA770T-UD3 AMD770 PCI Express 4DDRIII SATAII-RAID GLAN 1394 ATX RTL | 2560 |
| GIGABYTE AM3 GA-MA78LMT-S2 AMD760G SVGA PCI-E 2xDDRIII SATA RAID GLAN DVI mATX RTL | 2030 |
| GIGABYTE AM3+ GA-970A-D3 AMD970 PCI Express 4DDRIII SATA RAID GLAN ATX RTL | 3480 |
| GIGABYTE FM1 GA-A75-UD4H RTL | 4720 |
| GIGABYTE FM1 GA-A75M-D2H RTL | 3280 |
| GIGABYTE FM1 GA-A75M-S2V RTL | 2920 |
| GIGABYTE FM1 GA-A75M-UD2H RTL | 3660 |
| MSI AM3 760GM-P33 AMD760G SVGA PCI-E 2xDDR3 SATA GLAN mATX OEM | 1680 |
| MSI AM3 870-G45 AMD770 PCI-E 4DDR-III SATA RAID GLAN ATX RTL | 2230 |
| MSI AM3 880GM-E41 AMD880G SVGA PCI-E 4xDDRIII SATA RAID HDMI GLANmATX RTL | 2370 |
| MSI AM3 880GMS-E35 RTL | 2440 |
| MSI FM1 A75MA-G55 A75 mATX RTL | 3340 |